
π Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Phuket City
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Kamis, 02 April 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran PHUKET CITY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9419 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kp | kb | tp | th | tp | sl | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 8907 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3762 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2158 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 4001 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kp | tw | kb | th | tp | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | kc | kc | kc |
| 0735 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | sl | hm | hm | gj | gj | gp | bs | kc | bs |
| 4594 | kc | bs | bs | kc | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3957 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gj | gj | kb | kp | kb | th | tp | th | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 7410 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | th | th | tp | sl | sl | sl | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 1950 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kp | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 4533 | kc | bs | kc | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kp | tw | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 2648 | kc | bs | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gj | gj | bs | kc | kc |
| 3960 | kc | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | kc | bs | bs |
| 1079 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | tp | sl | sl | hm | gj | gj | gj | kc | bs | bs |
| 6682 | bs | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | tw | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | hm | gj | gj | gj | kc | bs | kc |
| 9264 | bs | kc | bs | kc | gj | gp | gp | gp | kp | kb | kp | tp | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 6539 | bs | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 7102 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kp | kb | th | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | kc | kc |
| 4987 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | bs | bs |
| 9541 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kp | kp | tp | th | th | hm | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 3738 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | th | th | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | kc | kc |
| 4055 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | tw | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 7720 | bs | bs | kc | kc | gj | gj | gp | gp | tw | kp | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gj | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3142 | kc | kc | kc | kc | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | kc | bs | bs |
| 4918 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gj | kc | kc | bs |
| 0680 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | hm | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 5145 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 1726 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gp | bs | bs | bs |
| 2393 | kc | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 8157 | bs | kc | bs | bs | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kb | tp | tp | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
