
π Hasil Keluaran Terbaru Pasaran Togel Sydney Lottery
Result cepat berdasarkan tanggal pengeluaran situs resmi
Jumat, 22 Mei 2026
Menampilkan 30 hasil dari pasaran SYDNEY LOTTERY
| Data | Bsr/Kcl | Gjl/Gnp | Kbng/Kmps | Tgh/Tpi | Hmo/Slng | Jumlah | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Result | A | C | K | E | A | C | K | E | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B | D | T | B |
| 9478 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gj | gp | kp | kb | kb | tp | th | tp | sl | sl | sl | gp | gp | gp | kc | kc | bs |
| 2075 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | hm | gp | gj | gj | kc | bs | kc |
| 0448 | kc | kc | kc | bs | gp | gp | gp | gp | kb | tw | kb | tp | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | kc | bs | kc |
| 4687 | kc | bs | bs | bs | gp | gp | gp | gj | kb | kb | kp | th | th | tp | hm | hm | sl | gj | gj | gp | kc | bs | bs |
| 2403 | kc | kc | kc | kc | gp | gp | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | tp | hm | hm | sl | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 9936 | bs | bs | kc | bs | gj | gj | gj | gp | tw | kp | kb | tp | tp | th | hm | hm | sl | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
| 2475 | kc | kc | bs | bs | gp | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | hm | sl | hm | gp | gp | gj | bs | kc | kc |
| 1691 | kc | bs | bs | kc | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 3679 | kc | bs | bs | bs | gj | gp | gj | gj | kb | kb | kb | th | th | tp | sl | sl | hm | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1985 | kc | bs | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gj | gp | gp | kc | bs | kc |
| 7167 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kb | th | tp | th | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 3628 | kc | bs | kc | bs | gj | gp | gp | gp | kb | kp | kb | th | th | th | sl | hm | hm | gj | gp | gj | bs | bs | kc |
| 4525 | kc | bs | kc | bs | gp | gj | gp | gj | kb | kp | kb | th | th | th | sl | sl | sl | gj | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4262 | kc | kc | bs | kc | gp | gp | gp | gp | kp | kb | kp | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gp | bs | bs | bs |
| 7207 | bs | kc | kc | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kp | kb | th | tp | tp | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 5960 | bs | bs | bs | kc | gj | gj | gp | gp | kb | kp | kp | th | tp | th | hm | sl | hm | gj | gp | gp | bs | bs | bs |
| 5339 | bs | kc | kc | bs | gj | gj | gj | gj | kp | tw | kb | th | th | th | hm | hm | hm | gp | gp | gj | bs | bs | kc |
| 9632 | bs | bs | kc | kc | gj | gp | gj | gp | kp | kp | kp | tp | th | th | sl | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 4187 | kc | kc | bs | bs | gp | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | sl | sl | gj | gj | gp | bs | bs | bs |
| 6193 | bs | kc | bs | kc | gp | gj | gj | gj | kp | kb | kp | th | tp | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | kc |
| 5381 | bs | kc | bs | kc | gj | gj | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | hm | sl | sl | gp | gp | gj | bs | kc | bs |
| 1725 | kc | bs | kc | bs | gj | gj | gp | gj | kb | kp | kb | tp | th | th | hm | sl | sl | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 8092 | bs | kc | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kp | kb | kp | tp | tp | tp | hm | sl | sl | gp | gj | gp | bs | bs | kc |
| 4670 | kc | bs | bs | kc | gp | gp | gj | gp | kb | kb | kp | th | th | th | hm | sl | sl | gj | gp | gj | kc | kc | bs |
| 5368 | bs | kc | bs | bs | gj | gj | gp | gp | kp | kb | kb | th | th | th | hm | sl | hm | gp | gj | gj | bs | bs | bs |
| 9131 | bs | kc | kc | kc | gj | gj | gj | gj | kp | kb | kp | tp | tp | th | hm | hm | hm | gj | gp | gp | kc | kc | kc |
| 7487 | bs | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | th | tp | sl | hm | sl | gp | gj | gp | kc | kc | bs |
| 0576 | kc | bs | bs | bs | gp | gj | gj | gp | kb | kb | kp | tp | th | tp | sl | hm | sl | gj | gj | gp | bs | kc | kc |
| 5041 | bs | kc | kc | kc | gj | gp | gp | gj | kp | kb | kp | th | tp | th | sl | hm | sl | gj | gp | gj | bs | kc | bs |
| 3288 | kc | kc | bs | bs | gj | gp | gp | gp | kp | kb | tw | th | th | tp | sl | hm | hm | gj | gj | gj | bs | kc | bs |
